Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYERES F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
2 | T. USAM | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 9 |
3 | CARQ/LA CRAU US | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
4 | ASPTT TOULON | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | -1 | 0 |
5 | O. ST MAXIMIN | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1 | -9 |
6 | SIX FOURS LE BRUSC F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | A.S. ST CYR | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | -21 |
Commentaires