| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA VALETTE U.A | 45 | 21 | 15 | 3 | 3 | 1 | 46 | 21 | 3 | 25 |
| 2 | GARDIA C. | 42 | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 55 | 28 | 3 | 27 |
| 3 | ST MANDRIER | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 41 | 33 | 0 | 8 |
| 4 | HYERES F.C. | 32 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 54 | 35 | 3 | 19 |
| 5 | ESTEREL AS | 31 | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 39 | 29 | 3 | 10 |
| 6 | COGOLIN SP. C. | 31 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 42 | 29 | 1 | 13 |
| 7 | A.S. MAXIMOISE | 28 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 32 | 45 | 2 | -13 |
| 8 | LE PRADET U.S | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 36 | 42 | 0 | -6 |
| 9 | ASPTT TOULON | 25 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 34 | 38 | 1 | -4 |
| 10 | SOLLIES FARLEDE | 25 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 41 | 43 | 1 | -2 |
| 11 | US CARQUEIRANNE CRAU | 24 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 34 | 43 | 1 | -9 |
| 12 | SIX FOURS LE BRUSC F | -1 | 21 | 1 | 2 | 18 | 1 | 17 | 85 | 5 | -68 |
Commentaires