DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | SC TOULON | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 0 | 43 | 25 | 0 | 18 |
2 | EFC FREJUS ST RAPHA. | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 0 | 51 | 38 | 0 | 13 |
3 | ANNECY FC | 53 | 30 | 15 | 9 | 6 | 0 | 50 | 34 | 1 | 16 |
4 | JURA SUD FOOT | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 0 | 43 | 30 | 0 | 13 |
5 | ATHLETICO MARSEILLE | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | 57 | 46 | 0 | 11 |
6 | USM ENDOUME CAT. | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 0 | 42 | 34 | 0 | 8 |
7 | HYERES FC | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 29 | 33 | 0 | -4 |
8 | ST PRIEST AS | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 0 | 39 | 42 | 0 | -3 |
9 | FC MARTIGUES | 40 | 30 | 10 | 11 | 9 | 0 | 40 | 30 | 1 | 10 |
10 | RC GRASSE | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 35 | 42 | 0 | -7 |
11 | MDA FOOT | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 32 | 39 | 0 | -7 |
12 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 56 | 47 | 0 | 9 |
13 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 50 | 57 | 0 | -7 |
14 | AS MONACO | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 0 | 44 | 52 | 0 | -8 |
15 | PONTARLIER CA | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 0 | 20 | 53 | 0 | -33 |
16 | OGC NICE | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 41 | 70 | 0 | -29 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires